CENÍK ZÁKLADNÍCH ÚKONŮ
| Úkon | Cena (bez DPH) | Poznámka |
|---|---|---|
| Servisní prohlídka plynového kotle | 1500,- | Servisní prohlídka stanovená výrobcem |
| Servisní prohlídka elektrokotle | 1000,- | Servisní prohlídka stanovená výrobcem |
| Měření plynového kotle provedení „B“ | 330,- | Měření plynového kotle provedení „B“ [TPG 704 01] |
| Zjištění závady (bez vypuštění vody) | 480,- | |
| Zjištění závady (s vypuštěním vody) | 600,- | |
| Hodinová sazba urgentní / Epxresní opravy | 600,- | |
| Hodinová sazba víceprací – spojená s TV nebo TUV | 600,- | |
| Hodinová sazba víceprací – ostatní | 420,- | |
| Cestovné v místě | 300,- | Cena cesty po Liberci |
| Cestovné do 20 km od místa | 420,- | |
| Cestovné do 35 km od místa | 700,- | |
| Cestovné do 50 km od místa | 1000,- | |
| Cestovné nad 50 km od místa | Dle dohody |
Poslední aktualizace: 1. 3. 2025
